Retta scolastica

immagine di sfondo

Retta scolastica annuale

11/01/2019

FASCE DI REDDITO DELLE FAMIGLIE RETTA DI FREQUENZA PER NUCLEO FAMILIARE DI N. 4 PERSONE RIDUZIONE PER NUCLEO FAMILIARE CON PIÙ DI N. 4 PERSONE
Fino a € 10.329,14 € 309,87 € 278,89
Da € 10.329,14 a € 16.354,47 € 413,17 € 371,85
Da € 16.354,47 a € 22.379,80 € 516,46 € 464,81
Da € 22.379,80 a € 28.405,13 € 619,75 € 557,77
Da € 28.405,13 a € 34.430,46 € 723,04 € 650,74
Da € 34.430,46 a € 40.455,79 € 826,33 € 743,70
Da € 40.455,79 a € 46.481,12 € 929,62 € 836,66
Oltre € 46.481,12 € 1.032,91 € 929,62

 

 

Tassa iscrizione annuale € 77,47
Tassa Esame (solo maturandi) € 51,65
Tassa Diploma (solo maturandi) € 25,82